Recap

Licensed to McCorkle Aquatic Pavilion - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 12/2/2012 05:21 PM
               Ohio State Invitational - 11/30/2012 to 12/2/2012               
                                    Results                                    
 
Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: # 15:37.06   12/2/2012 Stephanie N Peacock, UNC                  
 Meet Record: @ 15:37.06   12/2/2012 Stephanie N Peacock, UNC                  
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Peacock, Stephanie N      JR UNC-NC               9:40.96   15:37.06#  20  
     r:+0.86  26.66   28.56   28.87   28.76   28.78   28.81   28.71   28.84
      28.65   28.49   28.37   28.39   28.48   28.41   28.47   28.38
      28.28   28.31   28.25   28.45   28.31   28.33   28.15   28.18
      28.34   28.36   28.29   28.37   28.40   28.43   28.45   28.44
      28.09
  2 Thielmann, Jessica J      FR FLOR-FL              9:47.10   15:52.34   17  
     r:+0.80  26.93   28.44   28.83   28.84   28.74   28.85   28.75   28.85
      28.58   28.77   28.49   28.63   28.64   28.75   28.86   28.98
      28.96   28.97   29.02   29.23   28.69   29.10   28.98   28.98
      29.33   28.92   29.15   29.15   29.30   29.33   29.30   29.38
      28.62
  3 Mathieu, Alicia L         JR FLOR-FL              9:50.08   15:59.32   16  
     r:+0.90  27.98   29.18   29.47   29.55   29.56   29.69   29.62   29.44
      29.28   29.32   29.27   29.16   29.07   29.09   28.94   29.09
      29.04   29.22   29.35   29.02   29.04   28.74   28.82   28.82
      28.92   28.93   28.87   29.03   29.03   29.08   28.94   28.97
      27.79
  4 Taylor, Andie M           JR STAN-PC              9:56.67   16:18.23   15  
     r:+0.85  27.67   29.54   29.98   29.82   29.84   29.99   29.70   29.85
      30.01   30.08   29.56   29.45   29.44   29.41   29.50   29.29
      29.44   29.31   29.40   29.60   29.35   29.57   29.67   29.75
      29.85   29.82   30.02   30.01   30.02   30.21   30.00   30.02
      29.06
  5 Baird, Kelly Ann A        JR Osu Swimming-OH      9:56.89   16:21.88   14  
     r:+0.82  27.84   29.56   29.93   30.00   29.87   29.83   29.76   29.67
      29.64   29.44   29.50   29.53   29.37   29.57   29.84   29.78
      29.90   29.95   30.17   30.15   30.07   30.17   30.29   30.07
      29.93   29.89   29.93   29.95   29.92   29.74   29.65   29.76
      29.21
  6 Holtzen, Jenny M          FR Wisconsin-WI        10:01.99   16:25.68   13  
     r:+0.76  27.79   29.47   29.83   29.98   30.04   29.74   29.97   29.94
      29.84   29.89   29.42   29.55   29.65   29.62   29.86   30.00
      29.65   30.05   29.89   30.17   30.04   29.96   30.32   30.29
      30.21   30.38   30.00   30.08   30.22   30.11   30.13   30.07
      29.52
  7 Rudolph, Jackie E         SR UNC-NC               9:59.35   16:27.33   12  
     r:+0.82  27.98   29.95   30.00   30.04   30.00   30.14   30.16   30.09
      30.03   30.18   29.94   30.11   29.86   29.94   29.92   29.93
      29.95   30.30   29.83   30.06   29.83   29.82   29.82   30.02
      30.02   29.88   30.05   29.98   30.15   30.20   30.11   30.03
      29.01
  8 Titus, Kelly P            JR Osu Swimming-OH     10:11.29   16:32.15   11  
     r:+0.85  27.94   30.01   30.52   30.44   30.29   30.34   30.07   30.21
      29.91   29.87   29.98   30.22   29.93   30.11   29.97   30.06
      29.83   30.25   30.07   30.07   29.96   30.27   30.35   30.22
      30.04   30.46   30.34   30.23   30.54   30.16   30.05   30.01
      29.43
  9 Brown, Allison M          FR STAN-PC             10:12.33   16:35.19    9  
     r:+0.78  28.08   29.84   30.19   30.11   29.86   30.12   30.16   30.04
      30.06   29.98   29.99   30.00   30.07   29.87   30.05   30.22
      30.21   30.34   30.27   30.24   30.71   30.22   30.70   30.39
      30.21   30.51   30.73   30.77   30.64   30.60   30.45   30.49
      29.07
 10 Dubrasky, Molly J         SO FLOR-FL             10:10.59   16:35.23    7  
     r:+0.83  28.15   30.16   30.21   30.30   30.25   30.19   30.00   30.25
      30.00   30.03   30.02   29.99   30.08   29.95   29.97   30.19
      30.24   30.35   30.21   30.56   30.39   30.52   30.51   30.30
      30.43   30.30   30.33   30.23   30.61   30.55   30.57   30.40
      28.99
 11 Nunn, Emma C              FR UNC-NC               9:59.25   16:36.87    6  
     r:+0.83  28.20   30.00   30.25   30.21   30.12   30.21   30.14   30.21
      30.14   30.20   30.13   30.00   30.27   30.26   30.43   30.31
      30.45   30.37   30.41   30.51   30.38   30.43   30.50   30.47
      30.34   30.59   30.34   30.75   30.47   30.41   30.26   30.12
      28.99
 12 Smith, Jordan N           SO FLOR-FL             10:20.00   16:39.01    5  
     r:+0.80  28.31   30.49   30.81   30.70   30.78   30.63   30.61   30.68
      30.44   30.68   30.53   30.37   30.37   30.60   30.45   30.35
      30.30   30.37   30.39   30.26   30.22   30.25   30.23   30.25
      30.00   30.22   30.14   30.15   30.14   30.07   30.09   30.15
      28.98
 13 Simmons, Kaia E           SR STAN-PC             10:15.00   16:42.22    4  
     r:+0.87  28.30   30.50   30.78   30.67   30.64   30.98   30.91   30.84
      30.79   30.75   30.69   30.50   30.49   30.21   30.27   30.35
      30.36   30.36   30.59   30.39   30.32   30.41   30.38   30.08
      30.35   30.51   30.28   30.31   30.36   30.31   30.35   30.07
      29.12
 14 Neidigh, Lauren           SO FLOR-FL             10:11.54   16:42.66    3  
     r:+0.82  27.84   30.23   30.41   30.82   30.60   30.76   30.34   30.33
      30.43   30.45   30.08   30.10   30.25   30.58   30.58   30.38
      30.56   30.13   30.19   30.49   30.24   30.97   30.55   30.81
      30.63   30.80   30.95   30.54   30.83   30.90   30.81   30.20
      28.88
 15 Arnold, Allison A         JR STAN-PC             10:14.09   16:44.80    2  
     r:+0.74  27.85   30.67   30.89   30.83   30.92   30.83   30.87   30.79
      30.85   30.65   30.58   30.67   30.69   30.51   30.50   30.73
      30.68   30.75   30.55   30.70   30.74   30.69   30.61   30.44
      30.73   30.59   30.74   30.45   30.35   30.10   29.61   29.48
      28.76
 16 Cassidy, Victoria R       JR Texas-ST            10:09.99   16:45.27    1  
     r:+0.85  27.87   30.41   30.52   30.48   30.59   30.60   30.60   30.82
      30.66   30.58   30.39   30.81   30.62   30.56   30.44   30.61
      30.57   30.42   30.57   30.68   30.58   30.69   30.48   30.68
      30.71   30.44   30.50   30.65   30.68   30.57   30.51   30.31
      29.67
 17 Stein, Mackenzie L        SO STAN-PC             10:12.07   16:48.03  
     r:+0.77  28.37   30.32   30.69   30.64   30.78   30.78   30.69   30.51
      30.97   30.89   30.69   30.72   30.49   30.46   30.47   30.66
      30.77   30.45   30.82   30.64   30.61   30.75   30.87   30.60
      30.74   30.50   30.71   30.55   30.77   30.58   30.32   30.26
      29.96
 18 Malandra, Jaime L         SR Notre Dame-IN       10:28.31   16:52.56  
     r:+0.84  29.14   30.83   31.17   31.36   31.16   31.17   31.22   30.96
      30.98   30.96   30.50   30.74   30.89   30.56   30.44   30.34
      30.30   30.32   30.39   30.61   30.36   30.52   30.69   30.38
      30.25   30.68   30.83   30.79   30.96   30.96   30.98   30.62
      30.50
 19 Fredlake, Grace C         SR Notre Dame-IN       10:26.10   16:52.89  
     r:+0.83  28.98   31.08   31.17   31.14   31.10   30.99   31.04   30.90
      30.84   30.76   30.71   30.69   30.74   30.85   30.78   30.58
      30.71   30.65   30.62   30.67   30.71   30.72   30.79   30.79
      30.75   30.94   30.71   30.75   30.69   30.77   30.56   30.46
      29.25
 20 Napier, Savannah B        SO FLOR-FL             10:18.65   16:56.25  
     r:+0.77  28.29   30.54   30.86   30.65   30.99   30.81   30.43   30.72
      30.51   30.57   30.87   30.83   30.94   30.93   30.76   30.89
      30.52   30.68   30.80   31.01   31.18   31.10   30.96   31.18
      31.32   31.12   31.34   31.17   31.25   31.14   31.16   30.88
      29.85
 21 Foley, Erin L             SO Notre Dame-IN       10:20.22   16:56.53  
     r:+0.86  28.28   30.22   30.52   30.66   30.60   30.73   30.91   30.92
      30.95   30.95   31.00   30.94   30.91   30.91   30.87   30.97
      30.90   30.98   30.96   30.86   31.02   30.78   30.87   31.02
      30.95   31.02   31.00   30.98   31.16   31.10   31.08   31.06
      30.45
 22 Delaney, Katie M          SO Wisconsin-WI        10:29.10   16:57.00  
     r:+0.77  28.51   31.04   31.19   31.44   31.21   31.14   31.15   31.22
      31.18   30.89   30.92   30.77   30.73   30.67   30.72   30.85
      30.83   30.59   30.94   30.99   30.94   31.22   30.90   30.76
      31.02   31.00   31.00   30.75   30.67   30.79   30.95   30.62
      29.40
 23 Konetzke, Colleen         FR Wisconsin-WI        10:11.08   17:00.68  
     r:+0.83  27.72   30.07   30.71   30.63   30.83   30.69   30.68   30.79
      30.79   31.26   31.10   31.01   31.33   30.99   31.03   31.08
      31.22   31.13   31.06   31.43   31.56   31.33   31.62   31.02
      31.65   31.48   31.48   31.44   30.87   30.85   30.87   30.57
      30.39
 24 Dunseith, Erin M          FR Osu Swimming-OH     10:21.97   17:05.82  
     r:+0.83  28.33   30.53   30.75   31.03   31.08   31.12   31.10   31.25
      31.31   31.42   31.38   31.59   31.27   31.54   31.56   31.33
      31.51   31.60   31.47   31.48   31.26   31.29   31.19   31.23
      31.35   31.05   31.20   30.92   31.04   30.99   30.86   30.84
      29.95
 25 Ruby, Charlotte G         FR UNC-NC                    NT   17:09.03  
     r:+0.82  29.38   31.21   31.50   31.38   31.28   31.30   31.48   31.50
      31.58   31.32   31.27   31.40   31.24   30.93   30.78   31.04
      31.03   31.06   30.97   31.42   31.21   31.07   31.11   31.26
      31.18   31.28   31.40   31.38   31.73   31.29   31.18   31.28
      30.59
 26 Webb, Lonnie M            SO Hoosiers-IN         10:21.28   17:09.98  
     r:+0.85  28.91   31.17   31.34   31.39   31.22   30.97   31.15   30.99
      30.90   30.81   30.96   30.94   30.92   30.76   30.96   31.05
      31.32   31.15   31.43   31.30   31.29   31.47   31.48   31.41
      31.57   31.54   32.11   31.76   31.69   31.85   31.82   31.65
      30.70
 27 Majeau, Fiona M           SO STAN-PC             10:32.00   17:10.82  
     r:+0.86  28.65   31.38   31.50   31.78   31.45   31.64   31.47   31.61
      31.56   31.46   30.89   31.12   31.03   30.68   31.08   30.93
      31.07   31.26   31.44   31.47   31.17   31.40   31.51   31.36
      31.64   31.72   31.62   31.38   31.55   31.40   31.21   31.53
      29.86
 28 Palm, Caroline E          SO Wisconsin-WI        10:18.90   17:13.35  
     r:+0.81  28.37   30.67   31.24   31.26   31.13   31.25   31.13   31.35
      31.36   31.34   31.45   31.48   31.39   31.46   31.51   31.45
      31.29   31.51   31.37   31.57   31.46   31.45   31.45   31.58
      31.62   31.52   31.67   31.74   31.62   31.74   31.67   31.44
      30.81
 29 Craft, Sara C             FR Osu Swimming-OH     10:29.06   17:15.42  
     r:+0.90  29.21   31.14   31.67   31.35   31.64   31.36   31.43   31.52
      31.26   31.33   31.45   31.50   31.26   31.36   31.49   31.46
      31.48   31.48   31.31   31.47   31.43   31.54   31.58   31.28
      31.49   31.54   31.70   31.58   31.69   31.45   31.70   31.66
      30.61
 30 Yeager, Erin E            FR Texas-ST            10:14.22   17:21.55  
     r:+0.82  27.74   30.43   30.85   31.05   31.13   31.14   31.23   31.25
      31.52   31.38   31.42   31.43   31.57   31.79   31.57   31.74
      31.56   31.96   32.04   32.12   31.70   31.70   31.95   32.48
      32.23   31.93   32.23   32.02   32.12   32.57   32.33   32.23
      31.14
 
Event 26  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: # 14:40.62   12/4/2010 Michael Klueh, TXLA-ST                    
 Meet Record: @ 14:54.65   12/2/2012 Arthur D Frayler, FLOR                    
    Name                    Year School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Frayler, Arthur D         FR FLOR-FL              9:07.15   14:54.65@  20  
     r:+0.88  25.59   27.24   27.12   27.29   27.24   27.47   27.34   27.52
      27.23   27.52   27.21   27.29   27.39   27.29   27.10   27.30
      27.53   27.13   27.36   27.09   27.14   27.09   27.23   27.32
      27.33   27.31   26.95   26.97   27.37   27.07   27.00   26.60
      25.02
  2 Omana, Carlos T           SO FLOR-FL              9:04.00   15:03.47   17  
     r:+0.79  25.04   27.33   27.34   27.62   27.41   27.62   27.88   27.91
      28.06   28.09   28.15   28.31   28.17   28.06   27.73   27.22
      27.34   27.14   27.18   27.01   27.20   27.01   26.92   27.01
      27.15   27.19   27.26   27.23   27.54   27.30   27.21   27.09
      26.75
  3 Taylor, Jason S           SR FLOR-FL              9:03.34   15:06.55   16  
     r:+0.86  25.24   26.80   27.21   27.24   27.44   27.44   27.40   27.42
      27.57   27.52   27.47   27.28   27.36   27.48   27.45   27.39
      27.51   27.55   27.61   27.64   27.79   27.34   27.40   27.58
      27.79   27.65   27.98   28.20   27.99   27.76   28.07   28.34
      26.64
  4 Nagle, Brett E            SR UNC-NC               9:09.44   15:07.69   15  
     r:+0.74  24.85   27.07   27.46   27.63   27.73   27.65   27.69   27.68
      27.66   27.66   27.72   27.78   27.77   27.72   27.63   27.64
      27.49   27.69   27.62   27.43   27.87   27.71   27.75   27.80
      27.86   27.75   27.83   27.79   27.80   27.85   27.74   27.16
      25.21
  5 Rosenbaum, Ryan B         FR FLOR-FL              9:35.00   15:09.89   14  
     r:+0.76  24.34   27.44   27.28   27.42   27.61   27.62   27.90   27.54
      27.53   27.47   27.70   27.80   27.99   27.91   27.67   27.76
      27.67   28.25   27.79   27.61   27.69   27.78   27.73   27.25
      27.90   27.91   28.09   28.05   27.97   27.85   27.71   27.40
      26.26
  6 Stilley, JT T             JR UNC-NC                    NT   15:16.31   13  
     r:+0.78  25.93   27.90   28.24   28.11   27.92   28.09   27.98   28.16
      28.16   27.99   27.80   27.87   28.04   27.96   27.85   27.83
      27.65   27.67   27.82   27.89   27.85   27.46   27.57   27.71
      27.73   27.86   27.65   28.00   27.95   27.88   28.00   27.58
      26.21
  7 Hinshaw, Ryan M           SR Hoosiers-IN          9:24.65   15:16.70   12  
     r:+0.85  25.63   27.67   27.69   27.77   27.61   27.83   28.00   27.83
      27.65   27.78   27.91   27.78   27.59   27.70   27.72   27.88
      27.90   27.90   28.10   28.13   27.96   27.86   28.06   28.23
      27.98   27.97   27.83   27.86   28.16   27.86   27.95   27.65
      27.26
  8 Miller, Alex K            JR Osu Swimming-OH      9:15.38   15:19.20   11  
     r:+0.75  24.31   26.80   27.58   27.58   27.30   27.59   27.65   27.55
      27.39   27.58   27.57   27.76   27.80   28.11   28.10   27.96
      27.91   28.42   28.13   28.19   28.29   28.34   28.31   28.33
      28.54   28.42   28.43   28.55   28.38   28.37   28.53   28.53
      26.90
  9 Williams, Rowan S         SO Osu Swimming-OH      9:28.68   15:26.30    9  
     r:+0.77  25.18   27.76   28.46   28.17   28.36   28.47   28.29   28.36
      28.25   28.49   28.01   27.99   28.60   28.31   28.32   28.35
      28.30   28.74   28.56   28.15   28.47   28.60   28.01   27.79
      27.79   28.56   27.97   28.05   27.96   27.77   28.03   27.71
      26.47
 10 Veale, Thomas M           SO FLOR-FL              9:30.58   15:27.36    7  
     r:+0.76  25.38   27.54   27.61   27.96   28.08   27.86   27.94   27.95
      27.84   27.80   27.93   28.03   28.23   28.23   28.23   28.35
      28.51   28.28   28.36   28.41   28.79   28.29   28.61   28.57
      28.20   28.60   28.59   28.40   28.33   28.25   28.37   28.47
      27.37
 11 O'Connor, Daniel J        JR UNC-NC               9:24.33   15:27.70    6  
     r:+0.77  25.60   27.54   27.66   28.17   28.15   28.19   28.48   28.51
      28.43   28.38   27.79   28.05   28.15   28.03   28.11   28.14
      28.07   28.02   27.94   27.98   28.04   28.08   28.28   28.22
      28.43   28.43   28.51   28.42   28.53   28.41   28.45   28.67
      27.84
 12 Gaylor, John P            SO UNC-NC               9:26.89   15:32.78    5  
     r:+0.71  25.42   27.63   27.86   28.18   28.51   28.28   28.40   28.29
      28.59   28.36   28.37   28.27   28.31   28.26   28.31   28.46
      28.41   28.32   28.52   28.47   28.59   28.43   28.41   28.60
      28.43   28.47   28.47   28.53   28.33   28.44   28.69   28.42
      27.75
 13 Downey, Ryan J            SR Hoosiers-IN          9:31.75   15:32.92    4  
     r:+0.85  26.32   27.86   28.21   28.53   28.41   28.47   28.35   28.26
      28.54   28.54   28.22   28.41   28.50   27.99   28.13   27.97
      28.04   28.14   28.18   28.21   28.52   28.36   28.37   28.32
      28.12   28.58   28.52   28.55   28.62   28.51   28.66   28.64
      27.87
 14 Silva, William B          SO FLOR-FL              9:27.60   15:36.03    3  
     r:+0.74  25.90   27.48   27.88   27.84   28.14   28.04   28.52   28.31
      28.45   28.39   28.35   28.37   28.40   28.20   28.38   28.42
      28.50   28.44   28.42   28.38   28.51   28.51   28.50   28.65
      28.71   28.69   28.84   28.81   28.85   28.83   28.97   29.07
      28.28
 15 Anderson, Josh D          FR Wisconsin-WI         9:29.73   15:36.07    2  
     r:+0.74  25.52   27.98   28.14   28.61   28.58   28.42   28.44   28.54
      28.67   28.50   28.36   28.33   28.68   28.47   28.30   28.35
      28.64   28.47   28.70   28.89   28.85   28.87   29.07   28.60
      28.56   28.16   28.48   28.35   28.63   28.87   28.26   28.22
      26.56
 16 Monahan, Sean P           SO Osu Swimming-OH      9:35.02   15:41.24    1  
     r:+0.84  26.36   28.39   28.61   29.09   28.80   28.90   28.57   28.48
      28.36   28.53   28.77   28.42   28.36   28.22   27.90   27.36
      27.97   28.55   28.29   28.41   28.51   28.49   28.35   28.68
      28.80   29.35   28.68   29.17   29.07   29.34   29.63   28.61
      28.22
 17 DeForest, Mitch M         FR UNC-NC               9:22.77   15:41.70  
     r:+0.82  25.33   27.47   27.84   28.22   28.27   28.52   28.73   28.61
      28.73   28.52   28.44   28.70   28.71   28.53   28.90   28.71
      28.66   28.68   28.84   28.96   28.81   29.24   28.75   28.99
      29.11   28.93   29.11   28.82   28.99   28.65   28.84   28.36
      27.73
 18 Guttmann, Marcus N        SR Wisconsin-WI         9:44.52   15:45.87  
     r:+0.83  25.68   27.49   27.87   28.06   28.52   28.79   29.00   28.65
      28.83   28.89   29.06   28.36   28.85   28.89   28.85   29.01
      28.70   28.98   28.75   28.95   28.99   28.77   29.11   29.01
      28.99   29.08   29.09   28.81   28.69   28.89   29.02   28.85
      28.39
 19 Nielsen, Andrew G         SO Wisconsin-WI         9:41.99   15:50.49  
     r:+0.85  25.50   28.52   28.97   29.15   29.16   29.08   28.80   28.88
      29.03   29.13   28.98   28.77   28.67   28.84   28.88   28.88
      29.16   28.88   28.77   28.93   28.89   28.78   28.84   28.83
      28.94   28.97   28.78   29.02   28.80   29.04   29.04   28.98
      28.60
 20 Keily, Andrew J           SR Osu Swimming-OH      9:58.15   15:50.64  
     r:+0.77  26.15   28.01   28.57   28.89   28.86   28.81   28.83   29.26
      29.08   29.26   29.24   29.08   29.44   29.13   28.98   28.62
      28.53   28.69   28.92   28.92   28.77   29.12   29.08   29.25
      29.38   29.29   28.72   28.70   28.68   28.87   29.05   28.51
      27.95
 21 Osterhage, Alex A         SO Osu Swimming-OH      9:44.11   15:57.23  
     r:+0.71  25.35   28.02   28.67   29.01   29.11   29.09   29.05   29.10
      29.10   28.96   29.31   29.39   29.27   29.37   29.20   29.20
      29.34   29.18   29.38   29.40   29.26   29.28   29.17   29.36
      29.03   29.25   29.21   29.22   29.17   29.02   29.42   29.01
      28.33
 22 Smith, Grayson P          FR Hoosiers-IN          9:42.54   16:00.93  
     r:+0.82  27.04   28.63   28.86   28.94   29.01   28.91   28.97   29.01
      29.04   29.05   28.95   28.90   29.03   28.89   29.10   29.18
      29.07   29.23   29.27   29.26   29.18   29.16   29.29   29.50
      29.43   29.25   29.63   29.61   29.61   29.72   29.79   29.55
      28.87
 23 Thompson, TJ              FR Wisconsin-WI         9:53.65   16:01.38  
     r:+0.76  26.41   28.97   28.86   28.97   29.00   29.09   29.40   29.10
      29.01   29.13   29.38   29.30   28.80   28.42   28.84   29.14
      29.28   28.94   29.17   29.06   29.11   29.13   29.15   29.46
      29.54   29.65   29.60   29.61   29.90   29.79   29.79   29.67
      28.71
 24 Betts, Ian                SO Osu Swimming-OH      9:53.54   16:04.64  
     r:+0.84  26.81   28.59   28.68   28.91   29.21   28.95   28.99   29.07
      29.25   29.30   29.14   29.15   29.09   29.12   29.24   29.36
      29.28   29.32   29.66   29.55   29.50   29.50   29.41   29.69
      29.53   29.63   29.85   29.74   29.82   29.34   29.60   29.37
      28.99
 25 Hines, Tyler E            JR Wisconsin-WI         9:33.22   16:09.40  
     r:+0.74  25.85   27.95   28.24   28.81   28.28   28.32   28.64   28.43
      28.78   28.82   28.62   29.04   29.35   29.57   29.36   29.45
      29.61   29.44   29.95   30.10   29.82   30.19   29.67   30.21
      30.38   30.37   30.85   30.22   30.50   30.41   30.52   30.17
      29.48
 26 Cox, Austin T             SR Wisconsin-WI         9:43.39   16:10.84  
     r:+0.72  26.01   29.06   29.54   29.26   29.43   29.42   29.46   29.33
      29.64   29.68   29.81   29.72   29.58   29.84   29.60   29.41
      29.73   29.57   29.73   29.63   29.68   29.53   29.53   29.70
      29.85   29.72   29.64   29.30   29.64   29.52   29.48   29.29
      28.51
 27 Wrightson, Nick A         SO Osu Swimming-OH      9:46.11   16:17.49  
     r:+0.82  26.01   28.45   28.78   29.44   29.47   29.32   29.16   29.41
      29.67   29.59   29.53   29.71   29.88   29.68   29.60   29.76
      29.63   29.81   29.70   30.01   30.22   29.89   30.06   30.25
      30.32   30.36   30.24   30.28   30.08   30.24   30.03   30.09
      28.82
 28 Callahan, Keeler S        FR Osu Swimming-OH      9:59.17   16:29.86  
     r:+0.77  26.60   29.57   29.53   29.57   29.26   29.62   29.80   29.97
      30.08   30.15   30.08   29.82   30.12   29.97   30.28   29.91
      30.23   30.34   30.27   30.16   30.18   30.45   30.28   30.33
      30.41   30.22   30.39   30.44   30.49   30.41   30.36   30.72
      29.85
 
Event 27  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
 Pool Record: # 1:50.70   3/16/2008 Gemma Spofforth, Florida                   
 Meet Record: @ 1:52.00   12/2/2012 Elizabeth L Beisel, FLOR                   
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Beisel, Elizabeth L       JR FLOR-FL              1:56.77    1:52.00@  20  
     r:+0.62  26.48   28.10   28.59   28.83                                
  2 Dirado, Maya J            JR STAN-PC              1:57.66    1:52.52   17  
     r:+0.59  26.57   28.33   28.71   28.91                                
  3 Russell, Sinead C         FR FLOR-FL              1:54.68    1:53.20   16  
     r:+0.63  26.78   28.88   28.88   28.66                                
  4 Linn, Ashlee N            FR FLOR-FL              1:53.62    1:53.56   15  
     r:+0.55  27.40   28.26   28.57   29.33                                
  5 Ryan, Kelly L             JR Notre Dame-IN        1:55.73    1:54.05   14  
     r:+0.57  27.11   28.91   28.95   29.08                                
  6 Creran, Emily F           SR Osu Swimming-OH      1:56.63    1:55.05   13  
     r:+0.57  27.41   29.07   29.51   29.06                                
  7 Holden, Kim B             SR Notre Dame-IN        1:56.98    1:55.06   12  
     r:+0.62  27.00   28.70   29.74   29.62                                
  8 Fischer-Colbrie, Megan E  SR STAN-PC              1:57.99    1:56.18   11  
     r:+0.54  27.37   29.18   29.37   30.26                                
  9 Thayer, Annemarie P       SO STAN-PC              1:58.05    1:56.90    9  
     r:+0.62  27.62   29.09   29.88   30.31                                
 10 Ross, Hannah M            SR Wisconsin-WI         1:57.51    1:58.49    7  
     r:+0.58  27.90   29.47   30.58   30.54                                
B - Final
 11 Smith, Carly L            JR UNC-NC               1:59.49    1:55.72    6  
     r:+0.60  26.70   28.48   29.90   30.64                                
 12 Gillig, Annie B           FR Osu Swimming-OH      1:59.02    1:57.99    5  
     r:+3.26  28.20   29.57   30.36   29.86                                
 13 Brooks, Rebecca J         SR UNC-NC               2:00.14    1:58.46    4  
     r:+0.69  28.09   29.54   30.50   30.33                                
 14 Kuhn, Sierra L            FR FLOR-FL              1:58.90    1:58.87    3  
     r:+0.66  28.20   30.10   30.57   30.00                                
 15 Fulcher, Kristyn K        JR Osu Swimming-OH      1:59.75    1:59.07    2  
     r:+0.60  28.22   30.04   30.66   30.15                                
 16 Harrison, Annie M         FR UNC-NC               1:59.07    1:59.48    1  
     r:+0.67  28.73   29.77   30.40   30.58                                
 17 Massey, Lauren E          SR Osu Swimming-OH      1:59.69    2:00.12  
     r:+0.59  27.90   29.95   31.13   31.14                                
 18 Stitski, Monika J         SR Wisconsin-WI         2:00.42    2:00.39  
     r:+0.66  28.83   29.93   30.51   31.12                                
 19 Guro, Jessica M           SR Texas-ST             2:00.76    2:00.45  
     r:+0.58  28.49   30.40   30.98   30.58                                
 20 Baird, Kelly Ann A        JR Osu Swimming-OH      2:00.85    2:01.82  
     r:+0.65  28.88   30.70   30.94   31.30                                
C - Final
 21 Cruzan, Mary S            JR Osu Swimming-OH      2:01.46    1:59.83  
     r:+0.66  28.79   30.41   30.80   29.83                                
 22 Moran, Kelsey M           SR Osu Swimming-OH      2:01.13    2:00.20  
     r:+5.99  27.33   30.47   31.27   31.13                                
 23 Grainger, Anna L          FR Notre Dame-IN        2:03.21    2:00.33  
     r:+0.62  28.90   30.10   30.59   30.74                                
 24 Davis, Lauren A           SO Osu Swimming-OH      2:01.17    2:00.92  
     r:+0.60  28.52   30.79   31.15   30.46                                
 25 Hammes, Jessie L          SR STAN-PC              2:01.54    2:01.98  
     r:+2.51  28.44   30.77   31.47   31.30                                
 26 Napier, Savannah B        SO FLOR-FL              2:01.51    2:02.12  
     r:+0.62  29.93   30.91   30.97   30.31                                
 27 Dotzel, Sarah C           JR Notre Dame-IN        2:02.54    2:02.62  
     r:+0.50  28.50   31.19   31.45   31.48                                
 28 Fredlake, Grace C         SR Notre Dame-IN        2:02.87    2:03.02  
     r:+3.78  29.13   30.93   31.61   31.35                                
 29 Palm, Caroline E          SO Wisconsin-WI         2:03.42    2:03.25  
     r:+0.62  29.35   31.09   31.46   31.35                                
 30 Carroll, Shelby E         FR Hoosiers-IN          2:02.27    2:03.68  
     r:+0.68  29.61   31.34   31.71   31.02                                
 
Event 28  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
 Pool Record: # 1:39.53   2/18/2007 Matt Grevers, Northwestern                 
 Meet Record: @ 1:42.18   12/4/2011 Andrew L Elliott, OSU Swimming             
    Name                    Year School               Prelims     Finals Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Zimmerman, Steven C       SO Osu Swimming-OH      1:42.83    1:42.85   20  
     r:+0.55  23.92   26.11   26.31   26.51                                
  2 Teduits, Drew R           SO Wisconsin-WI         1:42.76    1:42.89   17  
     r:+0.58  24.21   26.02   26.46   26.20                                
  3 McDonald, Connor A        SO Osu Swimming-OH      1:44.70    1:43.49   16  
     r:+0.51  24.36   26.03   26.64   26.46                                
  4 Signorin, Connor J        JR FLOR-FL              1:45.44    1:44.36   15  
     r:+0.60  24.89   26.26   26.58   26.63                                
  5 Myers, Patrick M          SO UNC-NC               1:45.24    1:45.63   14  
     r:+0.57  24.68   26.68   27.17   27.10                                
  6 Dillon, Brad J            JR UNC-NC               1:46.36    1:46.59   13  
     r:+0.59  24.83   26.99   27.84   26.93                                
  7 Thompson, Matthew L       SO FLOR-FL              1:47.03    1:46.62   12  
     r:+0.60  25.78   26.71   27.12   27.01                                
  8 Martin, Cameron B         SR FLOR-FL              1:46.90    1:46.80   11  
     r:+0.52  25.27   27.09   27.39   27.05                                
  9 Depietro, Christopher J   FR Osu Swimming-OH      1:46.96    1:48.01    9  
