Recap

Licensed to IUPUI Natatorium - Site License
                                    HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 3/2/2013 09:21 PM
     2013 BIG EAST Swimming & Diving Championships - 2/27/2013 to 3/2/2013     
                                    Results                                    
 
Event 29  Men Platform Diving
===============================================================================
   NCAA Qual: Q 225.00                                                         
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Piner, Sean               FR Louisville-KY         275.15     302.55Q 
  2 Wagner, Ted               SO Notre Dame-IN         206.20     258.90Q 
  3 Sachs, Nikolas            SR Louisville-KY         227.10     256.65Q 
  4 Nemetz, Nicholas          SO Notre Dame-IN         226.90     243.65Q 
  5 Bergman, Harris           SO PITT-AM               237.35     228.00Q 
  6 Kreft, Michael            SO Notre Dame-IN         246.75     227.70Q 
  7 Cortright, Anthony        JR Connecticut-CT        211.00     217.90  
  8 Moore, Erik               SR PITT-AM               183.55     187.75  
B - Final
  9 Koter, Ryan               SR Notre Dame-IN         175.50     196.35  
 10 Matheny, Tyler            SO PITT-AM               157.95     182.55  
 11 Mitchell, Benjamin        SO Seton Hall-NJ         176.30     178.95  
 
Event 30  Women Platform Diving
===============================================================================
   NCAA Qual: Q 300.00                                                         
    Name                    Year School               Prelims     Finals        
===============================================================================
A - Final
  1 Scott, Nicole             JR Rutgers-NJ            220.60     273.25  
  2 Gadd, Hannah              SR Louisville-KY         243.55     238.95  
  3 Streepey, Lindsey         FR Notre Dame-IN         234.70     228.40  
  4 Honey, Nicole             SO Rutgers-NJ            194.70     209.10  
  5 Cecco, Danielle           SR Connecticut-CT        186.55     197.95  
  6 Gaboury, Emma             FR Notre Dame-IN         211.95     186.15  
  7 Casareto, Allison         SO Notre Dame-IN         201.50     185.15  
  8 Stalmack, Emily           SO Louisville-KY         191.60     164.70  
B - Final
  9 Stephens, Lindsey         SR Louisville-KY         186.15     203.55  
 10 Chiang, Jennifer          SR Notre Dame-IN         185.85     188.00  
 11 Ingmire, Mady             FR Louisville-KY         175.85     187.95  
 12 Winkelmann, Samantha      SO PITT-AM               158.20     185.65  
 13 Sheaffer, Alec            SO PITT-AM               170.80     155.40  
 14 Harry, Olivia             JR Rutgers-NJ            146.75     141.80  
 15 Riley, Kathryn            JR Seton Hall-NJ         152.90     140.35  
 16 Signorelli, Gabrielle     FR Seton Hall-NJ         126.60     139.00  
 
Event 31  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: M 16:14.98    3/2/2013 Hayley E Edwards, Villanova-MA            
    American: A 15:24.35    3/2/2008 Katie Hoff, North Baltimore               
   U.S. Open: O 15:24.35    3/2/2008 Katie Hoff, North Baltimore               
        NCAA: N 15:37.06   12/2/2012 Stephanie Peacock, UNC                    
    A/B/2012: A 16:20.02             16:30.59 / 16:20.02                       
    Name                    Year School                           Finals        
===============================================================================
  1 Edwards, Hayley E         SR Villanova-MA                  16:14.98M 
              27.06       56.33 (29.27)     1:25.70 (29.37)     1:55.50 (29.80)
        2:24.97 (29.47)     2:54.49 (29.52)     3:23.98 (29.49)     3:53.46 (29.48)
        4:23.18 (29.72)     4:52.62 (29.44)     5:22.26 (29.64)     5:51.75 (29.49)
        6:21.31 (29.56)     6:50.67 (29.36)     7:20.18 (29.51)     7:49.79 (29.61)
        8:19.48 (29.69)     8:49.05 (29.57)     9:18.60 (29.55)     9:48.39 (29.79)
       10:18.18 (29.79)    10:47.93 (29.75)    11:17.61 (29.68)    11:47.55 (29.94)
       12:17.42 (29.87)    12:47.06 (29.64)    13:16.93 (29.87)    13:46.78 (29.85)
       14:16.42 (29.64)    14:46.33 (29.91)    15:16.25 (29.92)    15:46.00 (29.75)
       16:14.98 (28.98)
  2 Herbst, Kelsey M          SR PITT-AM                       16:20.78  
              27.94       57.72 (29.78)     1:27.66 (29.94)     1:57.78 (30.12)
        2:27.71 (29.93)     2:57.60 (29.89)     3:27.38 (29.78)     3:57.51 (30.13)
        4:27.56 (30.05)     4:57.53 (29.97)     5:27.16 (29.63)     5:57.17 (30.01)
        6:27.26 (30.09)     6:57.11 (29.85)     7:27.14 (30.03)     7:56.97 (29.83)
        8:26.61 (29.64)     8:56.41 (29.80)     9:25.88 (29.47)     9:55.38 (29.50)
       10:25.16 (29.78)    10:54.65 (29.49)    11:24.20 (29.55)    11:53.77 (29.57)
       12:23.60 (29.83)    12:53.35 (29.75)    13:23.14 (29.79)    13:52.76 (29.62)
       14:22.58 (29.82)    14:52.18 (29.60)    15:22.06 (29.88)    15:51.87 (29.81)
       16:20.78 (28.91)
  3 Tammadge, Roxanne         SR Villanova-MA                  16:29.79  
              27.43       57.15 (29.72)     1:27.17 (30.02)     1:57.16 (29.99)
        2:27.21 (30.05)     2:57.37 (30.16)     3:27.52 (30.15)     3:57.52 (30.00)
        4:27.59 (30.07)     4:57.48 (29.89)     5:27.19 (29.71)     5:57.14 (29.95)
        6:27.15 (30.01)     6:57.11 (29.96)     7:27.20 (30.09)     7:57.19 (29.99)
        8:27.36 (30.17)     8:57.43 (30.07)     9:27.75 (30.32)     9:57.90 (30.15)
       10:27.51 (29.61)    10:57.36 (29.85)    11:27.17 (29.81)    11:57.36 (30.19)
       12:27.65 (30.29)    12:58.19 (30.54)    13:28.51 (30.32)    13:58.92 (30.41)
       14:29.27 (30.35)    14:59.50 (30.23)    15:30.08 (30.58)    16:00.56 (30.48)
       16:29.79 (29.23)
  4 Munchel, Carly E          JR Louisville-KY                 16:38.29  
              27.48       56.96 (29.48)     1:26.83 (29.87)     1:56.68 (29.85)
        2:26.36 (29.68)     2:56.19 (29.83)     3:26.10 (29.91)     3:55.85 (29.75)
        4:25.99 (30.14)     4:56.05 (30.06)     5:26.11 (30.06)     5:56.25 (30.14)
        6:26.31 (30.06)     6:56.67 (30.36)     7:27.09 (30.42)     7:57.57 (30.48)
        8:28.10 (30.53)     8:58.68 (30.58)     9:29.37 (30.69)    10:00.05 (30.68)
       10:30.74 (30.69)    11:01.28 (30.54)    11:31.93 (30.65)    12:02.60 (30.67)
       12:33.31 (30.71)    13:03.78 (30.47)    13:34.48 (30.70)    14:05.22 (30.74)
       14:36.11 (30.89)    15:06.80 (30.69)    15:37.54 (30.74)    16:08.27 (30.73)
       16:38.29 (30.02)
  5 Ritter, Kaleigh A         FR PITT-AM                       16:40.42  
              27.61       57.31 (29.70)     1:27.59 (30.28)     1:57.63 (30.04)
        2:27.56 (29.93)     2:57.69 (30.13)     3:27.79 (30.10)     3:57.89 (30.10)
        4:27.93 (30.04)     4:58.41 (30.48)     5:28.47 (30.06)     5:58.55 (30.08)
        6:28.87 (30.32)     6:59.00 (30.13)     7:29.50 (30.50)     7:59.75 (30.25)
        8:30.15 (30.40)     9:00.39 (30.24)     9:30.94 (30.55)    10:01.36 (30.42)
       10:31.77 (30.41)    11:02.27 (30.50)    11:32.94 (30.67)    12:03.49 (30.55)
       12:34.00 (30.51)    13:04.68 (30.68)    13:35.52 (30.84)    14:06.69 (31.17)
       14:37.51 (30.82)    15:08.41 (30.90)    15:39.31 (30.90)    16:10.47 (31.16)
       16:40.42 (29.95)
  6 Fredlake, Grace C         SR Notre Dame-IN                 16:42.12  
              28.02       58.08 (30.06)     1:28.54 (30.46)     1:58.97 (30.43)
        2:29.50 (30.53)     3:00.02 (30.52)     3:30.54 (30.52)     4:01.07 (30.53)
        4:31.58 (30.51)     5:02.20 (30.62)     5:32.51 (30.31)     6:02.81 (30.30)
        6:33.22 (30.41)     7:03.63 (30.41)     7:33.84 (30.21)     8:04.30 (30.46)
        8:34.73 (30.43)     9:05.23 (30.50)     9:35.90 (30.67)    10:06.56 (30.66)
       10:37.01 (30.45)    11:07.62 (30.61)    11:38.33 (30.71)    12:08.75 (30.42)
       12:39.38 (30.63)    13:09.87 (30.49)    13:40.60 (30.73)    14:11.30 (30.70)
       14:41.82 (30.52)    15:12.38 (30.56)    15:42.76 (30.38)    16:13.25 (30.49)
       16:42.12 (28.87)
  7 Chin, Abigail F           SO Louisville-KY                 16:46.43  
              27.45       56.85 (29.40)     1:26.38 (29.53)     1:56.15 (29.77)
        2:26.20 (30.05)     2:56.09 (29.89)     3:26.12 (30.03)     3:56.01 (29.89)
        4:26.10 (30.09)     4:56.38 (30.28)     5:26.55 (30.17)     5:57.05 (30.50)
        6:27.71 (30.66)     6:58.56 (30.85)     7:29.38 (30.82)     8:00.34 (30.96)
        8:31.26 (30.92)     9:02.11 (30.85)     9:33.16 (31.05)    10:04.26 (31.10)
       10:35.36 (31.10)    11:06.59 (31.23)    11:37.98 (31.39)    12:09.29 (31.31)
       12:40.47 (31.18)    13:11.70 (31.23)    13:42.57 (30.87)    14:13.42 (30.85)
       14:44.43 (31.01)    15:15.24 (30.81)    15:46.01 (30.77)    16:16.59 (30.58)
       16:46.43 (29.84)
  8 Matevish, Lauren E        JR PITT-AM                       16:52.45  
              27.86       57.52 (29.66)     1:27.48 (29.96)     1:57.68 (30.20)
        2:27.79 (30.11)     2:57.83 (30.04)     3:28.24 (30.41)     3:58.68 (30.44)
        4:29.00 (30.32)     4:59.55 (30.55)     5:30.10 (30.55)     6:00.76 (30.66)
        6:31.47 (30.71)     7:02.09 (30.62)     7:32.86 (30.77)     8:03.81 (30.95)
        8:34.79 (30.98)     9:05.89 (31.10)     9:36.87 (30.98)    10:08.05 (31.18)
       10:39.16 (31.11)    11:10.54 (31.38)    11:41.96 (31.42)    12:13.35 (31.39)
       12:44.79 (31.44)    13:16.26 (31.47)    13:47.46 (31.20)    14:18.54 (31.08)
       14:49.95 (31.41)    15:21.14 (31.19)    15:52.38 (31.24)    16:23.09 (30.71)
       16:52.45 (29.36)
  9 Bowen, Jordan L           SR Connecticut-CT                16:55.89  
              27.48       57.72 (30.24)     1:28.46 (30.74)     1:59.39 (30.93)
        2:30.64 (31.25)     3:01.74 (31.10)     3:32.76 (31.02)     4:03.66 (30.90)
        4:34.55 (30.89)     5:05.41 (30.86)     5:36.10 (30.69)     6:06.70 (30.60)
        6:37.44 (30.74)     7:08.32 (30.88)     7:39.32 (31.00)     8:10.23 (30.91)
        8:41.12 (30.89)     9:12.04 (30.92)     9:43.10 (31.06)    10:14.22 (31.12)
       10:45.12 (30.90)    11:16.22 (31.10)    11:47.53 (31.31)    12:18.59 (31.06)
       12:49.82 (31.23)    13:20.75 (30.93)    13:51.78 (31.03)    14:22.91 (31.13)
       14:54.06 (31.15)    15:25.00 (30.94)    15:55.50 (30.50)    16:26.04 (30.54)
       16:55.89 (29.85)
 10 deMarrais, Mary J         SR Connecticut-CT                16:56.30  
              28.27       58.35 (30.08)     1:29.05 (30.70)     1:59.61 (30.56)
        2:30.16 (30.55)     3:00.70 (30.54)     3:31.52 (30.82)     4:02.25 (30.73)
        4:33.04 (30.79)     5:03.54 (30.50)     5:34.23 (30.69)     6:05.10 (30.87)
        6:35.92 (30.82)     7:06.71 (30.79)     7:37.77 (31.06)     8:08.87 (31.10)
        8:39.97 (31.10)     9:11.13 (31.16)     9:42.29 (31.16)    10:13.40 (31.11)
       10:44.16 (30.76)    11:14.96 (30.80)    11:46.01 (31.05)    12:16.91 (30.90)
       12:47.90 (30.99)    13:18.77 (30.87)    13:49.78 (31.01)    14:20.97 (31.19)
       14:52.46 (31.49)    15:23.72 (31.26)    15:55.18 (31.46)    16:26.27 (31.09)
       16:56.30 (30.03)
 11 Nemann, Kathryn M         JR Cincinnati-OH                 17:00.47  
              29.68     1:00.82 (31.14)     1:32.11 (31.29)     2:03.47 (31.36)
        2:34.60 (31.13)     3:05.43 (30.83)     3:36.50 (31.07)     4:07.36 (30.86)
        4:38.53 (31.17)     5:09.57 (31.04)     5:40.97 (31.40)     6:12.10 (31.13)
        6:43.15 (31.05)     7:14.08 (30.93)     7:44.90 (30.82)     8:15.86 (30.96)
        8:46.90 (31.04)     9:17.67 (30.77)     9:48.63 (30.96)    10:19.51 (30.88)
       10:50.55 (31.04)    11:21.63 (31.08)    11:52.54 (30.91)    12:23.70 (31.16)
       12:54.56 (30.86)    13:25.39 (30.83)    13:56.70 (31.31)    14:27.26 (30.56)
       14:57.92 (30.66)    15:28.48 (30.56)    15:59.33 (30.85)    16:30.27 (30.94)
       17:00.47 (30.20)
 12 Perna, Hannah L           SO Connecticut-CT                17:04.70  
              28.12       58.36 (30.24)     1:29.21 (30.85)     2:00.09 (30.88)
        2:30.96 (30.87)     3:01.94 (30.98)     3:32.96 (31.02)     4:04.17 (31.21)
        4:35.07 (30.90)     5:06.07 (31.00)     5:37.23 (31.16)     6:08.22 (30.99)
        6:39.41 (31.19)     7:10.81 (31.40)     7:42.07 (31.26)     8:13.30 (31.23)
        8:44.70 (31.40)     9:16.05 (31.35)     9:47.37 (31.32)    10:18.98 (31.61)
       10:50.40 (31.42)    11:21.78 (31.38)    11:53.38 (31.60)    12:24.60 (31.22)
       12:55.81 (31.21)    13:27.26 (31.45)    13:58.81 (31.55)    14:30.04 (31.23)
       15:01.11 (31.07)    15:32.17 (31.06)    16:03.19 (31.02)    16:34.27 (31.08)
       17:04.70 (30.43)
 13 Cook, Summer L            SR Villanova-MA                  17:06.45  
              28.01       57.85 (29.84)     1:28.31 (30.46)     1:59.01 (30.70)
        2:29.51 (30.50)     3:00.17 (30.66)     3:30.66 (30.49)     4:01.51 (30.85)
        4:32.39 (30.88)     5:03.02 (30.63)     5:34.16 (31.14)     6:05.44 (31.28)
        6:36.42 (30.98)     7:07.51 (31.09)     7:39.06 (31.55)     8:10.57 (31.51)
        8:41.33 (30.76)     9:12.93 (31.60)     9:44.35 (31.42)    10:15.72 (31.37)
       10:47.46 (31.74)    11:19.07 (31.61)    11:50.82 (31.75)    12:22.65 (31.83)
       12:54.51 (31.86)    13:26.18 (31.67)    13:58.19 (32.01)    14:29.76 (31.57)
       15:01.88 (32.12)    15:34.18 (32.30)    16:06.09 (31.91)    16:37.26 (31.17)
       17:06.45 (29.19)
 14 Zafir, Taylor H           SR Rutgers-NJ                    17:10.12  
              28.09       58.18 (30.09)     1:28.52 (30.34)     1:58.86 (30.34)
        2:29.33 (30.47)     2:59.91 (30.58)     3:30.56 (30.65)     4:01.37 (30.81)
        4:32.33 (30.96)     5:03.20 (30.87)     5:34.66 (31.46)     6:05.80 (31.14)
        6:37.19 (31.39)     7:08.60 (31.41)     7:40.04 (31.44)     8:11.64 (31.60)
        8:43.11 (31.47)     9:14.51 (31.40)     9:46.31 (31.80)    10:17.88 (31.57)
       10:49.71 (31.83)    11:21.43 (31.72)    11:53.10 (31.67)    12:24.94 (31.84)
       12:56.87 (31.93)    13:28.71 (31.84)    14:00.69 (31.98)    14:32.58 (31.89)
       15:04.47 (31.89)    15:36.06 (31.59)    16:07.96 (31.90)    16:39.30 (31.34)
       17:10.12 (30.82)
 15 Tronolone, Nicole S       FR Georgetown-AM                 17:10.96  
              27.57       57.45 (29.88)     1:27.82 (30.37)     1:58.30 (30.48)
        2:28.85 (30.55)     2:59.69 (30.84)     3:30.75 (31.06)     4:01.86 (31.11)
        4:33.03 (31.17)     5:04.23 (31.20)     5:35.46 (31.23)     6:06.82 (31.36)
        6:38.16 (31.34)     7:09.50 (31.34)     7:40.75 (31.25)     8:12.10 (31.35)
        8:43.51 (31.41)     9:15.20 (31.69)     9:46.95 (31.75)    10:18.70 (31.75)
       10:50.38 (31.68)    11:22.16 (31.78)    11:54.48 (32.32)    12:26.49 (32.01)
       12:58.71 (32.22)    13:30.99 (32.28)    14:03.33 (32.34)    14:35.45 (32.12)
       15:07.42 (31.97)    15:39.41 (31.99)    16:10.87 (31.46)    16:41.86 (30.99)
       17:10.96 (29.10)
 16 Malandra, Jaime L         SR Notre Dame-IN                 17:11.30  
              28.30       58.43 (30.13)     1:29.00 (30.57)     1:59.71 (30.71)
        2:30.34 (30.63)     3:01.07 (30.73)     3:31.81 (30.74)     4:02.77 (30.96)
        4:33.53 (30.76)     5:04.34 (30.81)     5:35.16 (30.82)     6:05.72 (30.56)
        6:36.29 (30.57)     7:07.11 (30.82)     7:38.03 (30.92)     8:09.05 (31.02)
        8:40.20 (31.15)     9:11.40 (31.20)     9:42.58 (31.18)    10:13.94 (31.36)
       10:45.34 (31.40)    11:16.71 (31.37)    11:48.46 (31.75)    12:20.09 (31.63)
       12:51.88 (31.79)    13:24.01 (32.13)    13:56.05 (32.04)    14:28.42 (32.37)
       15:00.94 (32.52)    15:33.45 (32.51)    16:06.15 (32.70)    16:39.25 (33.10)
       17:11.30 (32.05)
 17 Myszka, Taylor            FR Cincinnati-OH                 17:12.25  
              28.18       58.28 (30.10)     1:29.01 (30.73)     1:59.98 (30.97)
        2:31.21 (31.23)     3:02.35 (31.14)     3:33.49 (31.14)     4:04.66 (31.17)
        4:35.81 (31.15)     5:06.88 (31.07)     5:37.72 (30.84)     6:08.74 (31.02)
        6:39.56 (30.82)     7:10.53 (30.97)     7:41.40 (30.87)     8:12.84 (31.44)
        8:44.24 (31.40)     9:15.58 (31.34)     9:47.11 (31.53)    10:18.67 (31.56)
       10:50.33 (31.66)    11:21.94 (31.61)    11:53.68 (31.74)    12:25.82 (32.14)
       12:57.83 (32.01)    13:29.57 (31.74)    14:01.55 (31.98)    14:33.70 (32.15)
       15:05.80 (32.10)    15:37.77 (31.97)    16:09.78 (32.01)    16:41.56 (31.78)
       17:12.25 (30.69)
 18 Foley, Erin L             SO Notre Dame-IN                 17:12.40  
              27.72       57.28 (29.56)     1:27.68 (30.40)     1:58.24 (30.56)
        2:29.04 (30.80)     2:59.87 (30.83)     3:30.79 (30.92)     4:01.71 (30.92)
        4:32.77 (31.06)     5:03.82 (31.05)     5:35.01 (31.19)     6:06.29 (31.28)
        6:37.69 (31.40)     7:08.86 (31.17)     7:40.19 (31.33)     8:11.67 (31.48)
        8:43.26 (31.59)     9:14.82 (31.56)     9:46.40 (31.58)    10:18.07 (31.67)
       10:49.66 (31.59)    11:21.35 (31.69)    11:53.26 (31.91)    12:25.20 (31.94)
       12:57.25 (32.05)    13:29.12 (31.87)    14:01.00 (31.88)    14:33.02 (32.02)
       15:05.10 (32.08)    15:37.17 (32.07)    16:09.19 (32.02)    16:41.23 (32.04)
       17:12.40 (31.17)
 19 Lee, Brogan D             SO Rutgers-NJ                    17:15.42  
              27.80       57.74 (29.94)     1:28.30 (30.56)     1:59.22 (30.92)
        2:30.33 (31.11)     3:01.61 (31.28)     3:33.05 (31.44)     4:04.43 (31.38)
        4:35.78 (31.35)     5:07.43 (31.65)     5:38.86 (31.43)     6:10.40 (31.54)
        6:42.05 (31.65)     7:13.62 (31.57)     7:45.47 (31.85)     8:17.15 (31.68)
        8:48.77 (31.62)     9:20.61 (31.84)     9:52.17 (31.56)    10:24.07 (31.90)
       10:55.44 (31.37)    11:27.01 (31.57)    11:58.56 (31.55)    12:30.35 (31.79)
       13:01.89 (31.54)    13:33.72 (31.83)    14:05.30 (31.58)    14:37.05 (31.75)
       15:09.04 (31.99)    15:40.95 (31.91)    16:12.67 (31.72)    16:44.56 (31.89)
       17:15.42 (30.86)
 20 Puth, Milena T            FR Cincinnati-OH                 17:20.76  
              27.41       57.28 (29.87)     1:27.49 (30.21)     1:57.70 (30.21)
        2:28.09 (30.39)     2:58.56 (30.47)     3:29.05 (30.49)     3:59.82 (30.77)
        4:30.79 (30.97)     5:02.01 (31.22)     5:33.46 (31.45)     6:04.92 (31.46)
        6:36.57 (31.65)     7:08.36 (31.79)     7:40.28 (31.92)     8:12.13 (31.85)
        8:44.06 (31.93)     9:16.00 (31.94)     9:48.09 (32.09)    10:20.44 (32.35)
       10:52.51 (32.07)    11:24.41 (31.90)    11:56.37 (31.96)    12:28.67 (32.30)
       13:00.60 (31.93)    13:32.66 (32.06)    14:05.05 (32.39)    14:37.16 (32.11)
       15:09.55 (32.39)    15:42.01 (32.46)    16:14.89 (32.88)    16:48.21 (33.32)
       17:20.76 (32.55)
 21 Carlisle, Caroline A      SO Rutgers-NJ                    17:24.20  
              28.73       59.32 (30.59)     1:30.15 (30.83)     2:01.27 (31.12)
        2:32.52 (31.25)     3:03.71 (31.19)     3:34.94 (31.23)     4:06.44 (31.50)
        4:37.86 (31.42)     5:09.10 (31.24)     5:40.49 (31.39)     6:11.60 (31.11)
        6:42.80 (31.20)     7:14.09 (31.29)     7:45.62 (31.53)     8:17.28 (31.66)
        8:49.07 (31.79)     9:20.97 (31.90)     9:53.25 (32.28)    10:25.47 (32.22)
       10:57.71 (32.24)    11:29.86 (32.15)    12:02.09 (32.23)    12:34.33 (32.24)
       13:06.42 (32.09)    13:38.37 (31.95)    14:10.49 (32.12)    14:42.76 (32.27)
       15:14.94 (32.18)    15:47.06 (32.12)    16:19.50 (32.44)    16:52.19 (32.69)
       17:24.20 (32.01)
 22 O'Keefe, Brenna M         SR Seton Hall-NJ                 17:29.82  
              28.67       59.04 (30.37)     1:29.86 (30.82)     2:01.02 (31.16)
        2:32.19 (31.17)     3:03.49 (31.30)     3:35.21 (31.72)     4:06.88 (31.67)
        4:38.56 (31.68)     5:10.48 (31.92)     5:42.41 (31.93)     6:14.47 (32.06)
        6:46.57 (32.10)     7:18.54 (31.97)     7:50.50 (31.96)     8:22.66 (32.16)
        8:54.69 (32.03)     9:26.80 (32.11)     9:58.87 (32.07)    10:30.83 (31.96)
       11:03.15 (32.32)    11:35.48 (32.33)    12:07.64 (32.16)    12:39.88 (32.24)
       13:12.53 (32.65)    13:44.99 (32.46)    14:17.31 (32.32)    14:49.74 (32.43)
       15:21.83 (32.09)    15:54.09 (32.26)    16:26.44 (32.35)    16:58.24 (31.80)
       17:29.82 (31.58)
 23 Dunseith, Catherine J     JR PITT-AM                       17:31.35  
              28.10       58.68 (30.58)     1:29.47 (30.79)     2:00.64 (31.17)
        2:31.95 (31.31)     3:03.68 (31.73)     3:35.24 (31.56)     4:06.77 (31.53)
        4:38.49 (31.72)     5:10.48 (31.99)     5:42.73 (32.25)     6:14.63 (31.90)
        6:46.68 (32.05)     7:18.72 (32.04)     7:50.69 (31.97)     8:22.70 (32.01)
        8:54.93 (32.23)     9:27.19 (32.26)     9:59.44 (32.25)    10:31.68 (32.24)
       11:03.66 (31.98)    11:35.78 (32.12)    12:08.04 (32.26)    12:40.72 (32.68)
       13:12.94 (32.22)    13:45.39 (32.45)    14:18.02 (32.63)    14:50.84 (32.82)
       15:23.03 (32.19)    15:55.51 (32.48)    16:27.57 (32.06)    16:59.91 (32.34)
       17:31.35 (31.44)
 24 McNulty, Shannon A        FR Georgetown-AM                 17:37.10  
              28.25       58.92 (30.67)     1:30.34 (31.42)     2:02.03 (31.69)
        2:33.59 (31.56)     3:05.19 (31.60)     3:36.95 (31.76)     4:09.10 (32.15)
        4:40.87 (31.77)     5:13.21 (32.34)     5:44.67 (31.46)     6:16.66 (31.99)
        6:48.67 (32.01)     7:20.98 (32.31)     7:53.13 (32.15)     8:25.53 (32.40)
        8:57.73 (32.20)     9:30.05 (32.32)    10:02.51 (32.46)    10:34.99 (32.48)
       11:06.98 (31.99)    11:39.25 (32.27)    12:11.92 (32.67)    12:44.60 (32.68)
       13:17.18 (32.58)    13:49.72 (32.54)    14:22.69 (32.97)    14:55.37 (32.68)
       15:28.14 (32.77)    16:00.77 (32.63)    16:33.79 (33.02)    17:06.14 (32.35)
       17:37.10 (30.96)
 25 Hall, Emily K             SO Georgetown-AM                 17:40.39  
              28.82     1:00.01 (31.19)     1:31.71 (31.70)     2:03.79 (32.08)
        2:35.72 (31.93)     3:07.65 (31.93)     3:39.96 (32.31)     4:12.27 (32.31)
        4:44.72 (32.45)     5:17.24 (32.52)     5:49.53 (32.29)     6:22.00 (32.47)
        6:54.28 (32.28)     7:26.84 (32.56)     7:59.18 (32.34)     8:31.62 (32.44)
        9:04.12 (32.50)     9:36.81 (32.69)    10:09.36 (32.55)    10:41.91 (32.55)
       11:14.30 (32.39)    11:46.77 (32.47)    12:19.40 (32.63)    12:51.92 (32.52)
       13:24.44 (32.52)    13:56.78 (32.34)    14:29.17 (32.39)    15:01.85 (32.68)
       15:34.14 (32.29)    16:06.36 (32.22)    16:38.43 (32.07)    17:09.99 (31.56)
       17:40.39 (30.40)
 26 Kaminska, Aleksandra A    SO Cincinnati-OH                 17:47.32  
              27.78       57.84 (30.06)     1:27.96 (30.12)     1:58.38 (30.42)
        2:29.26 (30.88)     3:00.56 (31.30)     3:32.24 (31.68)     4:04.39 (32.15)
        4:36.78 (32.39)     5:09.24 (32.46)     5:41.72 (32.48)     6:14.54 (32.82)
        6:47.46 (32.92)     7:20.41 (32.95)     7:53.63 (33.22)     8:26.71 (33.08)
        8:59.88 (33.17)     9:32.47 (32.59)    10:05.05 (32.58)    10:37.81 (32.76)
       11:10.57 (32.76)    11:43.47 (32.90)    12:16.51 (33.04)    12:49.62 (33.11)
       13:22.92 (33.30)    13:56.23 (33.31)    14:29.49 (33.26)    15:02.81 (33.32)
       15:36.11 (33.30)    16:09.33 (33.22)    16:42.79 (33.46)    17:15.64 (32.85)
       17:47.32 (31.68)
 27 Mayer, Leah C             FR Seton Hall-NJ                 17:57.03  
              28.67     1:00.09 (31.42)     1:31.69 (31.60)     2:03.46 (31.77)
        2:35.35 (31.89)     3:07.36 (32.01)     3:39.48 (32.12)     4:11.61 (32.13)
        4:44.11 (32.50)     5:16.82 (32.71)     5:49.65 (32.83)     6:22.64 (32.99)
        6:55.56 (32.92)     7:28.40 (32.84)     8:01.33 (32.93)     8:34.23 (32.90)
        9:07.08 (32.85)     9:40.42 (33.34)    10:13.63 (33.21)    10:46.68 (33.05)
       11:19.87 (33.19)    11:53.14 (33.27)    12:26.72 (33.58)    13:00.36 (33.64)
       13:34.05 (33.69)    14:07.38 (33.33)    14:40.88 (33.50)    15:14.62 (33.74)
       15:47.82 (33.20)    16:20.80 (32.98)    16:53.39 (32.59)    17:25.66 (32.27)
       17:57.03 (31.37)
 28 Daquila, Christina P      SR Georgetown-AM                 18:01.09  
              28.81     1:00.03 (31.22)     1:31.96 (31.93)     2:04.01 (32.05)
        2:36.35 (32.34)     3:08.86 (32.51)     3:41.21 (32.35)     4:13.63 (32.42)
        4:46.19 (32.56)     5:18.98 (32.79)     5:51.59 (32.61)     6:24.68 (33.09)
        6:57.64 (32.96)     7:30.59 (32.95)     8:03.74 (33.15)     8:37.01 (33.27)
        9:10.33 (33.32)     9:43.57 (33.24)    10:16.67 (33.10)    10:49.80 (33.13)
       11:22.86 (33.06)    11:56.08 (33.22)    12:29.36 (33.28)    13:02.74 (33.38)
       13:36.19 (33.45)    14:09.46 (33.27)    14:42.96 (33.50)    15:16.17 (33.21)
       15:49.42 (33.25)    16:22.84 (33.42)    16:55.94 (33.10)    17:28.77 (32.83)
       18:01.09 (32.32)
 29 Colliton, Eileen M        SR Providence-NE                 18:04.97  
              29.67     1:01.63 (31.96)     1:34.05 (32.42)     2:06.92 (32.87)
        2:39.78 (32.86)     3:12.62 (32.84)     3:45.90 (33.28)     4:18.88 (32.98)
        4:51.91 (33.03)     5:24.82 (32.91)     5:57.76 (32.94)     6:30.46 (32.70)
        7:03.09 (32.63)     7:35.97 (32.88)     8:08.61 (32.64)     8:41.36 (32.75)
        9:14.19 (32.83)     9:47.05 (32.86)    10:19.90 (32.85)    10:52.74 (32.84)
       11:25.68 (32.94)    11:58.61 (32.93)    12:31.70 (33.09)    13:04.78 (33.08)
       13:38.07 (33.29)    14:11.44 (33.37)    14:45.01 (33.57)    15:18.66 (33.65)
       15:52.24 (33.58)    16:25.84 (33.60)    16:59.30 (33.46)    17:32.74 (33.44)
       18:04.97 (32.23)
 30 Cameron, Devon L          FR Providence-NE                 18:20.15  
