Recap

Licensed to Lee & Joe Jamail Texas Swimming Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 12/6/2014 09:19 PM
     Texas Swimming & Diving Hall of Fame Invite - 12/4/2014 to 12/6/2014      
                                    Results                                    
 
Event 25  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
       15:56.18  A NCAA A
       16:30.59  B NCAA B
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Bonnie Brandon         Arizona                       15:48.35 A       20  
     r:+0.81  25.96       54.68 (28.72)     1:23.94 (29.26)     1:53.07 (29.13)
        2:22.01 (28.94)     2:50.88 (28.87)     3:19.77 (28.89)     3:48.79 (29.02)
        4:17.77 (28.98)     4:46.64 (28.87)     5:15.57 (28.93)     5:44.47 (28.90)
        6:13.29 (28.82)     6:42.00 (28.71)     7:10.79 (28.79)     7:39.42 (28.63)
        8:08.29 (28.87)     8:36.96 (28.67)     9:05.67 (28.71)     9:34.21 (28.54)
       10:02.82 (28.61)    10:31.66 (28.84)    11:00.44 (28.78)    11:29.20 (28.76)
       11:57.82 (28.62)    12:26.27 (28.45)    12:55.10 (28.83)    13:23.95 (28.85)
       13:53.21 (29.26)    14:22.32 (29.11)    14:51.30 (28.98)    15:20.36 (29.06)
       15:48.35 (27.99)
  2 Tjasa Oder             Arizona                       15:53.33 A       17  
     r:+0.77  27.03       56.00 (28.97)     1:25.14 (29.14)     1:54.33 (29.19)
        2:23.39 (29.06)     2:52.35 (28.96)     3:21.17 (28.82)     3:49.99 (28.82)
        4:18.68 (28.69)     4:47.31 (28.63)     5:15.99 (28.68)     5:44.71 (28.72)
        6:13.22 (28.51)     6:41.88 (28.66)     7:10.55 (28.67)     7:39.30 (28.75)
        8:08.07 (28.77)     8:36.91 (28.84)     9:05.35 (28.44)     9:34.07 (28.72)
       10:02.91 (28.84)    10:31.79 (28.88)    11:00.79 (29.00)    11:29.72 (28.93)
       11:58.82 (29.10)    12:28.01 (29.19)    12:57.32 (29.31)    13:26.66 (29.34)
       13:56.07 (29.41)    14:25.59 (29.52)    14:55.03 (29.44)    15:24.40 (29.37)
       15:53.33 (28.93)
  3 Kaitlin Pawlowicz      Texas                         15:57.37 B       16  
     r:+0.75  26.87       55.73 (28.86)     1:24.79 (29.06)     1:53.91 (29.12)
        2:23.12 (29.21)     2:52.26 (29.14)     3:21.53 (29.27)     3:50.66 (29.13)
        4:19.82 (29.16)     4:48.94 (29.12)     5:18.02 (29.08)     5:47.23 (29.21)
        6:16.23 (29.00)     6:45.34 (29.11)     7:14.39 (29.05)     7:43.55 (29.16)
        8:12.61 (29.06)     8:41.69 (29.08)     9:10.70 (29.01)     9:39.83 (29.13)
       10:08.83 (29.00)    10:37.97 (29.14)    11:07.17 (29.20)    11:36.32 (29.15)
       12:05.62 (29.30)    12:34.82 (29.20)    13:04.04 (29.22)    13:33.23 (29.19)
       14:02.35 (29.12)    14:31.38 (29.03)    15:00.48 (29.10)    15:29.51 (29.03)
       15:57.37 (27.86)
  4 Haley Anderson         TROJAN                        16:00.97 B       15  
     r:+0.92  26.26       54.79 (28.53)     1:23.95 (29.16)     1:52.97 (29.02)
        2:21.97 (29.00)     2:50.99 (29.02)     3:20.05 (29.06)     3:49.30 (29.25)
        4:18.39 (29.09)     4:47.47 (29.08)     5:16.20 (28.73)     5:45.38 (29.18)
        6:14.32 (28.94)     6:43.33 (29.01)     7:12.57 (29.24)     7:41.67 (29.10)
        8:11.09 (29.42)     8:40.22 (29.13)     9:09.81 (29.59)     9:39.02 (29.21)
       10:08.37 (29.35)    10:37.66 (29.29)    11:07.01 (29.35)    11:36.39 (29.38)
       12:05.65 (29.26)    12:35.26 (29.61)    13:04.75 (29.49)    13:33.98 (29.23)
       14:03.69 (29.71)    14:33.10 (29.41)    15:02.27 (29.17)    15:32.20 (29.93)
       16:00.97 (28.77)
  5 Tristin Baxter         TROJAN                        16:22.19 B       14  
     r:+0.77  26.77       55.89 (29.12)     1:25.16 (29.27)     1:54.47 (29.31)
        2:23.88 (29.41)     2:53.38 (29.50)     3:23.03 (29.65)     3:52.68 (29.65)
        4:22.46 (29.78)     4:52.29 (29.83)     5:22.15 (29.86)     5:52.07 (29.92)
        6:22.10 (30.03)     6:52.24 (30.14)     7:22.23 (29.99)     7:52.23 (30.00)
        8:22.17 (29.94)     8:52.20 (30.03)     9:22.23 (30.03)     9:52.44 (30.21)
       10:22.60 (30.16)    10:52.69 (30.09)    11:22.83 (30.14)    11:52.85 (30.02)
       12:23.14 (30.29)    12:53.51 (30.37)    13:23.75 (30.24)    13:53.99 (30.24)
       14:24.06 (30.07)    14:54.15 (30.09)    15:24.16 (30.01)    15:53.72 (29.56)
       16:22.19 (28.47)
  6 Jenny Holtzen          Wisconsin                     16:34.18         13  
     r:+0.73  27.67       57.36 (29.69)     1:27.72 (30.36)     1:58.06 (30.34)
        2:28.58 (30.52)     2:58.88 (30.30)     3:29.40 (30.52)     3:59.59 (30.19)
        4:30.04 (30.45)     5:00.26 (30.22)     5:30.67 (30.41)     6:00.85 (30.18)
        6:30.92 (30.07)     7:01.14 (30.22)     7:31.23 (30.09)     8:01.27 (30.04)
        8:31.63 (30.36)     9:01.75 (30.12)     9:31.84 (30.09)    10:02.11 (30.27)
       10:32.48 (30.37)    11:02.91 (30.43)    11:33.24 (30.33)    12:03.56 (30.32)
       12:33.64 (30.08)    13:03.95 (30.31)    13:33.96 (30.01)    14:04.11 (30.15)
       14:34.26 (30.15)    15:04.47 (30.21)    15:34.53 (30.06)    16:04.58 (30.05)
       16:34.18 (29.60)
  7 Maddie Meisel          Univ of Utah                  16:37.36         12  
     r:+0.81  27.35       57.19 (29.84)     1:27.51 (30.32)     1:57.73 (30.22)
        2:28.31 (30.58)     2:58.91 (30.60)     3:29.30 (30.39)     3:59.84 (30.54)
        4:29.88 (30.04)     5:00.69 (30.81)     5:30.38 (29.69)     6:00.74 (30.36)
        6:31.05 (30.31)     7:01.15 (30.10)     7:31.53 (30.38)     8:01.97 (30.44)
        8:32.53 (30.56)     9:02.63 (30.10)     9:33.48 (30.85)    10:04.11 (30.63)
       10:34.35 (30.24)    11:04.62 (30.27)    11:34.91 (30.29)    12:05.19 (30.28)
       12:35.15 (29.96)    13:05.97 (30.82)    13:36.59 (30.62)    14:07.37 (30.78)
       14:38.23 (30.86)    15:08.55 (30.32)    15:38.82 (30.27)    16:08.91 (30.09)
       16:37.36 (28.45)
  8 Sherry Liu             HARV                          16:40.79         11  
     r:+0.83  27.28       56.76 (29.48)     1:26.61 (29.85)     1:56.85 (30.24)
        2:26.93 (30.08)     2:57.22 (30.29)     3:27.73 (30.51)     3:57.96 (30.23)
        4:28.18 (30.22)     4:58.33 (30.15)     5:28.60 (30.27)     5:58.79 (30.19)
        6:29.18 (30.39)     6:59.38 (30.20)     7:29.70 (30.32)     8:00.28 (30.58)
        8:30.71 (30.43)     9:01.09 (30.38)     9:31.62 (30.53)    10:01.99 (30.37)
       10:32.78 (30.79)    11:03.31 (30.53)    11:33.98 (30.67)    12:04.72 (30.74)
       12:35.55 (30.83)    13:06.04 (30.49)    13:36.52 (30.48)    14:07.42 (30.90)
       14:38.40 (30.98)    15:09.30 (30.90)    15:40.21 (30.91)    16:11.12 (30.91)
       16:40.79 (29.67)
  9 Nicole Hlavacek        Wyoming                       16:43.60          9  
     r:+0.83  27.57       57.41 (29.84)     1:27.83 (30.42)     1:58.17 (30.34)
        2:28.80 (30.63)     2:59.40 (30.60)     3:30.09 (30.69)     4:00.45 (30.36)
        4:31.01 (30.56)     5:01.50 (30.49)     5:31.86 (30.36)     6:02.41 (30.55)
        6:32.66 (30.25)     7:02.99 (30.33)     7:33.48 (30.49)     8:04.07 (30.59)
        8:34.53 (30.46)     9:04.88 (30.35)     9:35.54 (30.66)    10:06.31 (30.77)
       10:36.93 (30.62)    11:07.67 (30.74)    11:38.49 (30.82)    12:09.27 (30.78)
       12:40.12 (30.85)    13:10.90 (30.78)    13:41.63 (30.73)    14:12.50 (30.87)
       14:43.26 (30.76)    15:13.70 (30.44)    15:44.12 (30.42)    16:14.38 (30.26)
       16:43.60 (29.22)
 10 Regan Kology           HARV                          16:46.59          7  
     r:+0.86  28.03       58.32 (30.29)     1:28.88 (30.56)     1:59.48 (30.60)
        2:30.12 (30.64)     3:00.86 (30.74)     3:31.65 (30.79)     4:02.31 (30.66)
        4:33.01 (30.70)     5:03.70 (30.69)     5:34.37 (30.67)     6:04.84 (30.47)
        6:35.43 (30.59)     7:06.04 (30.61)     7:36.41 (30.37)     8:06.92 (30.51)
        8:37.73 (30.81)     9:08.28 (30.55)     9:38.91 (30.63)    10:09.49 (30.58)
       10:40.07 (30.58)    11:10.89 (30.82)    11:41.53 (30.64)    12:12.22 (30.69)
       12:42.75 (30.53)    13:13.17 (30.42)    13:43.96 (30.79)    14:14.43 (30.47)
       14:45.24 (30.81)    15:15.78 (30.54)    15:46.12 (30.34)    16:16.63 (30.51)
       16:46.59 (29.96)
 11 Claire Lockridge       Arizona                       16:46.93          6  
     r:+0.70  27.69       57.56 (29.87)     1:27.75 (30.19)     1:57.97 (30.22)
        2:28.35 (30.38)     2:58.63 (30.28)     3:29.18 (30.55)     3:59.60 (30.42)
        4:29.86 (30.26)     5:00.32 (30.46)     5:30.78 (30.46)     6:01.06 (30.28)
        6:31.53 (30.47)     7:02.23 (30.70)     7:33.11 (30.88)     8:03.69 (30.58)
        8:34.36 (30.67)     9:05.28 (30.92)     9:36.14 (30.86)    10:06.74 (30.60)
       10:37.61 (30.87)    11:08.48 (30.87)    11:39.20 (30.72)    12:10.17 (30.97)
       12:41.39 (31.22)    13:12.17 (30.78)    13:43.07 (30.90)    14:14.08 (31.01)
       14:44.72 (30.64)    15:15.79 (31.07)    15:46.60 (30.81)    16:17.52 (30.92)
       16:46.93 (29.41)
 12 Molly Treble           Notre Dame                    16:52.61          5  
     r:+0.85  28.18       58.47 (30.29)     1:29.03 (30.56)     1:59.66 (30.63)
        2:30.31 (30.65)     3:00.99 (30.68)     3:31.95 (30.96)     4:02.63 (30.68)
        4:33.30 (30.67)     5:04.24 (30.94)     5:35.10 (30.86)     6:05.68 (30.58)
        6:36.75 (31.07)     7:07.49 (30.74)     7:38.17 (30.68)     8:08.91 (30.74)
        8:39.85 (30.94)     9:10.65 (30.80)     9:41.08 (30.43)    10:12.11 (31.03)
       10:43.12 (31.01)    11:13.89 (30.77)    11:44.93 (31.04)    12:15.92 (30.99)
       12:46.89 (30.97)    13:17.85 (30.96)    13:48.69 (30.84)    14:19.82 (31.13)
       14:50.96 (31.14)    15:22.00 (31.04)    15:52.90 (30.90)    16:23.13 (30.23)
       16:52.61 (29.48)
 13 Ashlee Korsberg        HARV                          16:53.44          4  
     r:+0.72  27.95       58.14 (30.19)     1:28.66 (30.52)     1:59.39 (30.73)
        2:30.14 (30.75)     3:00.66 (30.52)     3:31.50 (30.84)     4:02.28 (30.78)
        4:32.88 (30.60)     5:03.69 (30.81)     5:34.32 (30.63)     6:04.90 (30.58)
        6:35.62 (30.72)     7:06.40 (30.78)     7:37.11 (30.71)     8:07.77 (30.66)
        8:38.59 (30.82)     9:09.54 (30.95)     9:40.48 (30.94)    10:11.53 (31.05)
       10:42.53 (31.00)    11:13.59 (31.06)    11:44.62 (31.03)    12:15.69 (31.07)
       12:46.67 (30.98)    13:17.59 (30.92)    13:48.28 (30.69)    14:19.15 (30.87)
       14:50.26 (31.11)    15:21.50 (31.24)    15:52.34 (30.84)    16:23.31 (30.97)
       16:53.44 (30.13)
 14 Kelsey Hojan-Clark     HARV                          16:56.42          3  
     r:+0.79  28.34       58.88 (30.54)     1:29.51 (30.63)     2:00.28 (30.77)
        2:31.13 (30.85)     3:01.87 (30.74)     3:32.66 (30.79)     4:03.44 (30.78)
        4:34.25 (30.81)     5:04.93 (30.68)     5:35.69 (30.76)     6:06.31 (30.62)
        6:37.08 (30.77)     7:07.94 (30.86)     7:38.74 (30.80)     8:09.53 (30.79)
        8:40.52 (30.99)     9:11.44 (30.92)     9:42.35 (30.91)    10:13.37 (31.02)
       10:44.23 (30.86)    11:15.17 (30.94)    11:46.28 (31.11)    12:17.29 (31.01)
       12:48.67 (31.38)    13:20.13 (31.46)    13:51.45 (31.32)    14:22.86 (31.41)
       14:54.35 (31.49)    15:25.09 (30.74)    15:56.01 (30.92)    16:26.43 (30.42)
       16:56.42 (29.99)
 15 Kat Wickham            Univ of Utah                  16:58.63          2  
     r:+0.85  27.67       57.78 (30.11)     1:28.38 (30.60)     1:58.93 (30.55)
        2:29.65 (30.72)     3:00.51 (30.86)     3:31.27 (30.76)     4:02.27 (31.00)
        4:32.97 (30.70)     5:04.06 (31.09)     5:34.78 (30.72)     6:05.84 (31.06)
        6:36.72 (30.88)     7:08.06 (31.34)     7:39.30 (31.24)     8:10.72 (31.42)
        8:42.10 (31.38)     9:13.43 (31.33)     9:44.46 (31.03)    10:16.04 (31.58)
       10:46.77 (30.73)    11:18.11 (31.34)    11:49.35 (31.24)    12:20.23 (30.88)
       12:51.19 (30.96)    13:22.05 (30.86)    13:53.37 (31.32)    14:24.47 (31.10)
       14:56.04 (31.57)    15:27.23 (31.19)    15:58.17 (30.94)    16:29.44 (31.27)
       16:58.63 (29.19)
 16 Marissa Brown          UC Davis                      17:00.39          1  
     r:+0.80  27.60       57.22 (29.62)     1:27.19 (29.97)     1:57.18 (29.99)
        2:27.32 (30.14)     2:57.10 (29.78)     3:27.30 (30.20)     3:57.62 (30.32)
        4:28.07 (30.45)     4:58.77 (30.70)     5:29.59 (30.82)     6:00.49 (30.90)
        6:31.60 (31.11)     7:02.44 (30.84)     7:33.44 (31.00)     8:04.32 (30.88)
        8:35.28 (30.96)     9:06.41 (31.13)     9:37.66 (31.25)    10:09.12 (31.46)
       10:40.48 (31.36)    11:12.06 (31.58)    11:43.68 (31.62)    12:15.08 (31.40)
       12:46.64 (31.56)    13:18.67 (32.03)    13:50.26 (31.59)    14:22.20 (31.94)
       14:54.23 (32.03)    15:26.07 (31.84)    15:58.07 (32.00)    16:29.65 (31.58)
       17:00.39 (30.74)
 17 Katie Delaney          Wisconsin                     17:01.66        
     r:+0.77  28.10       58.58 (30.48)     1:29.49 (30.91)     2:00.56 (31.07)
        2:31.73 (31.17)     3:03.11 (31.38)     3:34.47 (31.36)     4:05.75 (31.28)
        4:37.17 (31.42)     5:08.59 (31.42)     5:39.69 (31.10)     6:10.87 (31.18)
        6:42.10 (31.23)     7:13.59 (31.49)     7:44.91 (31.32)     8:16.06 (31.15)
        8:47.31 (31.25)     9:18.51 (31.20)     9:49.48 (30.97)    10:20.27 (30.79)
       10:51.32 (31.05)    11:22.46 (31.14)    11:53.39 (30.93)    12:24.30 (30.91)
       12:55.48 (31.18)    13:26.49 (31.01)    13:57.68 (31.19)    14:28.85 (31.17)
       14:59.88 (31.03)    15:30.86 (30.98)    16:01.50 (30.64)    16:31.93 (30.43)
       17:01.66 (29.73)
 18 Smacker Miles          Texas                         17:05.92        
     r:+0.77  28.26       58.79 (30.53)     1:29.72 (30.93)     2:00.79 (31.07)
        2:32.14 (31.35)     3:03.33 (31.19)     3:34.60 (31.27)     4:05.79 (31.19)
        4:37.11 (31.32)     5:08.63 (31.52)     5:40.03 (31.40)     6:11.38 (31.35)
        6:42.86 (31.48)     7:14.18 (31.32)     7:45.64 (31.46)     8:16.82 (31.18)
        8:48.11 (31.29)     9:19.29 (31.18)     9:50.53 (31.24)    10:21.80 (31.27)
       10:52.86 (31.06)    11:23.91 (31.05)    11:54.99 (31.08)    12:26.19 (31.20)
       12:57.25 (31.06)    13:28.43 (31.18)    13:59.51 (31.08)    14:30.83 (31.32)
       15:02.26 (31.43)    15:33.43 (31.17)    16:04.54 (31.11)    16:35.59 (31.05)
       17:05.92 (30.33)
 19 Molly Barry            Notre Dame                    17:06.38        
     r:+0.80  28.42       58.97 (30.55)     1:29.96 (30.99)     2:01.09 (31.13)
        2:32.10 (31.01)     3:03.35 (31.25)     3:34.29 (30.94)     4:05.60 (31.31)
        4:36.62 (31.02)     5:07.86 (31.24)     5:39.24 (31.38)     6:10.66 (31.42)
        6:41.97 (31.31)     7:13.22 (31.25)     7:44.56 (31.34)     8:16.08 (31.52)
        8:47.47 (31.39)     9:19.08 (31.61)     9:50.40 (31.32)    10:21.60 (31.20)
       10:52.68 (31.08)    11:23.99 (31.31)    11:55.44 (31.45)    12:26.59 (31.15)
       12:57.92 (31.33)    13:29.45 (31.53)    14:00.95 (31.50)    14:32.25 (31.30)
       15:03.43 (31.18)    15:34.68 (31.25)    16:05.83 (31.15)    16:36.50 (30.67)
       17:06.38 (29.88)
 20 Erin Foley             Notre Dame                    17:08.11        
     r:+0.84  28.74       59.29 (30.55)     1:30.22 (30.93)     2:01.35 (31.13)
        2:32.43 (31.08)     3:03.59 (31.16)     3:34.81 (31.22)     4:06.10 (31.29)
        4:37.55 (31.45)     5:08.81 (31.26)     5:39.77 (30.96)     6:10.88 (31.11)
        6:42.21 (31.33)     7:13.54 (31.33)     7:44.72 (31.18)     8:15.82 (31.10)
        8:47.17 (31.35)     9:18.51 (31.34)     9:49.92 (31.41)    10:21.28 (31.36)
       10:52.44 (31.16)    11:23.74 (31.30)    11:55.01 (31.27)    12:26.45 (31.44)
       12:57.65 (31.20)    13:28.99 (31.34)    14:00.36 (31.37)    14:31.64 (31.28)
       15:03.00 (31.36)    15:34.67 (31.67)    16:06.02 (31.35)    16:37.51 (31.49)
       17:08.11 (30.60)
 21 Caroline Palm          Wisconsin                     17:09.35        
     r:+0.77  28.73       59.65 (30.92)     1:31.21 (31.56)     2:02.73 (31.52)
        2:34.48 (31.75)     3:05.98 (31.50)     3:37.51 (31.53)     4:09.04 (31.53)
        4:40.41 (31.37)     5:11.67 (31.26)     5:43.12 (31.45)     6:14.44 (31.32)
        6:45.67 (31.23)     7:17.01 (31.34)     7:48.18 (31.17)     8:19.39 (31.21)
        8:50.51 (31.12)     9:21.65 (31.14)     9:52.82 (31.17)    10:23.93 (31.11)
       10:54.89 (30.96)    11:25.86 (30.97)    11:57.05 (31.19)    12:28.14 (31.09)
       12:59.24 (31.10)    13:30.66 (31.42)    14:01.82 (31.16)    14:33.08 (31.26)
       15:04.31 (31.23)    15:35.62 (31.31)    16:07.27 (31.65)    16:38.51 (31.24)
       17:09.35 (30.84)
 22 Vanessa Moffatt        BYU Swimming                  17:13.17        
     r:+0.71  28.95       59.95 (31.00)     1:31.04 (31.09)     2:02.29 (31.25)
        2:33.59 (31.30)     3:05.08 (31.49)     3:36.59 (31.51)     4:07.76 (31.17)
        4:38.96 (31.20)     5:10.48 (31.52)     5:41.64 (31.16)     6:12.90 (31.26)
        6:44.04 (31.14)     7:15.36 (31.32)     7:46.68 (31.32)     8:18.03 (31.35)
        8:49.38 (31.35)     9:20.81 (31.43)     9:52.34 (31.53)    10:23.77 (31.43)
       10:55.38 (31.61)    11:26.97 (31.59)    11:58.55 (31.58)    12:29.85 (31.30)
       13:01.43 (31.58)    13:33.14 (31.71)    14:04.79 (31.65)    14:36.34 (31.55)
       15:08.11 (31.77)    15:39.62 (31.51)    16:11.39 (31.77)    16:42.74 (31.35)
       17:13.17 (30.43)
 23 Emma Dow               Wyoming                       17:14.87        
     r:+0.81  28.48       59.15 (30.67)     1:29.83 (30.68)     2:00.78 (30.95)
        2:31.96 (31.18)     3:02.98 (31.02)     3:34.33 (31.35)     4:05.78 (31.45)
        4:37.26 (31.48)     5:08.39 (31.13)     5:39.61 (31.22)     6:11.09 (31.48)
        6:42.53 (31.44)     7:14.00 (31.47)     7:45.52 (31.52)     8:16.94 (31.42)
        8:48.64 (31.70)     9:20.56 (31.92)     9:52.13 (31.57)    10:23.83 (31.70)
       10:55.18 (31.35)    11:26.92 (31.74)    11:58.43 (31.51)    12:30.31 (31.88)
       13:02.01 (31.70)    13:33.83 (31.82)    14:05.72 (31.89)    14:37.47 (31.75)
       15:09.26 (31.79)    15:41.31 (32.05)    16:12.74 (31.43)    16:44.14 (31.40)
       17:14.87 (30.73)
 24 Selin Ozturk           Univ of Utah                  17:15.00        
     r:+0.72  27.44       58.32 (30.88)     1:29.43 (31.11)     2:00.40 (30.97)
        2:31.71 (31.31)     3:03.07 (31.36)     3:34.12 (31.05)     4:04.76 (30.64)
        4:35.70 (30.94)     5:06.75 (31.05)     5:38.09 (31.34)     6:09.70 (31.61)
        6:41.17 (31.47)     7:12.61 (31.44)     7:44.21 (31.60)     8:15.88 (31.67)
        8:47.27 (31.39)     9:18.77 (31.50)     9:50.85 (32.08)    10:21.36 (30.51)
       10:53.30 (31.94)    11:24.65 (31.35)    11:56.84 (32.19)    12:29.16 (32.32)
       13:01.14 (31.98)    13:33.21 (32.07)    14:04.91 (31.70)    14:36.93 (32.02)
       15:08.86 (31.93)    15:40.74 (31.88)    16:12.78 (32.04)    16:44.47 (31.69)
       17:15.00 (30.53)
 25 Mary Hinton            Notre Dame                    17:15.53        
     r:+0.80  28.37       58.76 (30.39)     1:29.56 (30.80)     2:00.75 (31.19)
        2:32.11 (31.36)     3:03.41 (31.30)     3:34.81 (31.40)     4:06.25 (31.44)
        4:37.87 (31.62)     5:09.49 (31.62)     5:40.96 (31.47)     6:12.23 (31.27)
        6:43.60 (31.37)     7:14.97 (31.37)     7:46.42 (31.45)     8:17.81 (31.39)
        8:49.41 (31.60)     9:20.69 (31.28)     9:52.50 (31.81)    10:24.05 (31.55)
       10:55.47 (31.42)    11:26.75 (31.28)    11:58.28 (31.53)    12:29.92 (31.64)
       13:01.81 (31.89)    13:33.46 (31.65)    14:05.36 (31.90)    14:37.12 (31.76)
       15:09.32 (32.20)    15:41.07 (31.75)    16:12.89 (31.82)    16:44.62 (31.73)
       17:15.53 (30.91)
 26 Hannah James           Wisconsin                     17:18.54        
     r:+0.80  28.35       58.21 (29.86)     1:28.67 (30.46)     1:59.67 (31.00)
        2:30.75 (31.08)     3:01.93 (31.18)     3:33.03 (31.10)     4:04.45 (31.42)
        4:35.31 (30.86)     5:06.33 (31.02)     5:37.41 (31.08)     6:08.81 (31.40)
        6:40.07 (31.26)     7:11.24 (31.17)     7:42.88 (31.64)     8:14.68 (31.80)
        8:46.35 (31.67)     9:18.30 (31.95)     9:50.35 (32.05)    10:22.24 (31.89)
       10:54.06 (31.82)    11:26.16 (32.10)    11:58.00 (31.84)    12:30.09 (32.09)
       13:02.23 (32.14)    13:34.51 (32.28)    14:06.50 (31.99)    14:38.99 (32.49)
       15:11.11 (32.12)    15:42.36 (31.25)    16:14.25 (31.89)    16:46.33 (32.08)
       17:18.54 (32.21)
 27 Kirsten Brand          UC Davis                      17:21.27        
     r:+0.71  28.69       59.88 (31.19)     1:31.19 (31.31)     2:02.71 (31.52)
        2:34.50 (31.79)     3:06.13 (31.63)     3:38.08 (31.95)     4:09.72 (31.64)
        4:41.34 (31.62)     5:13.13 (31.79)     5:44.81 (31.68)     6:16.49 (31.68)
        6:47.99 (31.50)     7:19.46 (31.47)     7:51.02 (31.56)     8:22.94 (31.92)
        8:54.95 (32.01)     9:26.74 (31.79)     9:58.32 (31.58)    10:30.12 (31.80)
       11:01.63 (31.51)    11:33.16 (31.53)    12:04.90 (31.74)    12:36.78 (31.88)
       13:08.64 (31.86)    13:40.23 (31.59)    14:12.47 (32.24)    14:44.33 (31.86)
       15:15.69 (31.36)    15:47.54 (31.85)    16:18.73 (31.19)    16:50.07 (31.34)
       17:21.27 (31.20)
 28 Lexy Troup             UC Davis                      17:25.78        
     r:+0.85  28.52       59.84 (31.32)     1:31.69 (31.85)     2:03.52 (31.83)
        2:35.76 (32.24)     3:07.32 (31.56)     3:39.02 (31.70)     4:11.14 (32.12)
        4:43.31 (32.17)     5:15.58 (32.27)     5:48.13 (32.55)     6:20.48 (32.35)
        6:52.46 (31.98)     7:24.65 (32.19)     7:56.85 (32.20)     8:29.02 (32.17)
        9:01.00 (31.98)     9:32.76 (31.76)    10:04.59 (31.83)    10:36.56 (31.97)
       11:08.39 (31.83)    11:40.20 (31.81)    12:11.75 (31.55)    12:43.23 (31.48)
       13:15.28 (32.05)    13:47.15 (31.87)    14:18.91 (31.76)    14:50.36 (31.45)
       15:21.67 (31.31)    15:53.45 (31.78)    16:25.03 (31.58)    16:55.89 (30.86)
       17:25.78 (29.89)
 29 Maddie Velez           Univ of Utah                  17:26.76        
     r:+0.78  28.14       57.91 (29.77)     1:29.02 (31.11)     2:00.00 (30.98)
        2:31.49 (31.49)     3:03.01 (31.52)     3:34.51 (31.50)     4:06.19 (31.68)
        4:38.17 (31.98)     5:10.45 (32.28)     5:42.24 (31.79)     6:14.12 (31.88)
        6:45.83 (31.71)     7:17.98 (32.15)     7:49.86 (31.88)     8:22.09 (32.23)
        8:54.21 (32.12)     9:26.12 (31.91)     9:58.37 (32.25)    10:31.19 (32.82)
       11:02.89 (31.70)    11:35.36 (32.47)    12:07.29 (31.93)    12:39.70 (32.41)
       13:11.97 (32.27)    13:44.16 (32.19)    14:16.55 (32.39)    14:48.60 (32.05)
       15:20.70 (32.10)    15:52.85 (32.15)    16:24.53 (31.68)    16:56.38 (31.85)
       17:26.76 (30.38)
 30 Maudee Miner           Univ of Utah                  17:33.21        
     r:+0.85  28.95       59.68 (30.73)     1:30.88 (31.20)     2:02.52 (31.64)
        2:34.49 (31.97)     3:06.39 (31.90)     3:38.73 (32.34)     4:11.10 (32.37)
        4:43.25 (32.15)     5:15.57 (32.32)     5:47.34 (31.77)     6:19.13 (31.79)
        6:50.68 (31.55)     7:22.30 (31.62)     7:53.93 (31.63)     8:25.69 (31.76)
        8:57.47 (31.78)     9:29.31 (31.84)    10:01.25 (31.94)    10:33.54 (32.29)
       11:05.35 (31.81)    11:37.42 (32.07)    12:09.60 (32.18)    12:41.89 (32.29)
       13:14.32 (32.43)    13:46.67 (32.35)    14:19.13 (32.46)    14:51.59 (32.46)
       15:24.29 (32.70)    15:56.92 (32.63)    16:28.94 (32.02)    17:01.29 (32.35)
       17:33.21 (31.92)
 31 Lauren Neidigh         Arizona                       17:33.68        
     r:+0.87  29.72     1:01.43 (31.71)     1:33.46 (32.03)     2:05.63 (32.17)
        2:38.10 (32.47)     3:10.04 (31.94)     3:42.07 (32.03)     4:14.21 (32.14)
        4:46.60 (32.39)     5:18.92 (32.32)     5:51.05 (32.13)     6:23.40 (32.35)
        6:55.57 (32.17)     7:27.93 (32.36)     8:00.00 (32.07)     8:32.52 (32.52)
        9:04.57 (32.05)     9:36.37 (31.80)    10:08.20 (31.83)    10:40.40 (32.20)
       11:12.24 (31.84)    11:43.88 (31.64)    12:15.47 (31.59)    12:46.84 (31.37)
       13:17.98 (31.14)    13:49.50 (31.52)    14:21.21 (31.71)    14:52.90 (31.69)
       15:24.91 (32.01)    15:57.11 (32.20)    16:29.83 (32.72)    17:01.57 (31.74)
       17:33.68 (32.11)
 32 Maryssa McArthur       Univ of Utah                  17:37.42        
     r:+0.80  28.02       59.14 (31.12)     1:30.57 (31.43)     2:02.02 (31.45)
        2:33.65 (31.63)     3:05.15 (31.50)     3:36.69 (31.54)     4:08.65 (31.96)
        4:40.69 (32.04)     5:12.83 (32.14)     5:44.97 (32.14)     6:17.17 (32.20)
        6:49.39 (32.22)     7:21.63 (32.24)     7:53.74 (32.11)     8:26.14 (32.40)
        8:58.62 (32.48)     9:31.29 (32.67)    10:03.72 (32.43)    10:36.35 (32.63)
       11:08.70 (32.35)    11:41.34 (32.64)    12:13.90 (32.56)    12:46.44 (32.54)
       13:19.21 (32.77)    13:51.82 (32.61)    14:24.40 (32.58)    14:57.14 (32.74)
       15:29.64 (32.50)    16:02.13 (32.49)    16:34.07 (31.94)    17:06.13 (32.06)
       17:37.42 (31.29)
 33 Lauren Peterson        INCARNATE WORD                17:38.54        
